
MUSASHI 100% BETA ALANINE 120gr
INGREDIENTS
Beta Alanine (100%)
NUTRITION
100% Beta Alanine
Nutrition Information Panel | ||
---|---|---|
Servings per package: approx. 1 | ||
Serving size: 90g | ||
Per Serve | Per 100g | |
Energy | 0 kJ | 0 kJ |
(0 Cal) | (0 Cal) | |
Protein | 0 g | 0 g |
Fat, total | 0 g | 0 g |
saturated | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 0 g | 0 g |
sugars | 0 g | 0 g |
Glucose | 0 g | 0 g |
Sodium | 0 g | 0 g |
Beta Alanine | 1.2 g | 100 g |
*Recommended Dietary Intake |